Khalid Sabeeh verteidigt seinen Titel als Clubmeister im Herren Einzel durch ein 7:5/6:4 über Norbert Metz.
Herren Einzel
N.Metz | N.Metz | |||
M.Heuser | 6:0/6:1 | N.Metz | ||
/ | ||||
C. Larisch | A.Crößmann | |||
A.Crößmann | 3:6/6:3/4:10 | N.Metz | ||
/ | ||||
O.Sodemann | M.Rulffs | |||
M.Rulffs | / | T.Frank | ||
7:6/2:6/9:11 | ||||
T.Frank | T.Frank | |||
R.Schellenberg | 6:3/6:2 | |||
K.Sabeh | ||||
K.Sabeh | K.Sabeh | 7:5/6:4 | ||
A.Sabeh | 7:5/6:4 | K.Sabeh | ||
6:3/6:1 | ||||
H.Unger | H.Unger | |||
Freilos | / | K.Sabeh | ||
6:2/6:3 | ||||
P.Lorenz | A.Lulay | |||
A.Lulay | 4:6/6:4/7:10 | C.Frey | ||
6:0/6:0 | ||||
M.Volk | C.Frey | |||
C.Frey | 6:3/6:1 |
Trostrunde Herren Einzel
M.Heuser | |||
tbd | |||
C.Larisch | |||
tbd | |||
O.Sodemann | |||
tbd | |||
| |||
R.Schellenberg | |||
tbd | |||
A.Sabeh | |||
Freilos | |||
M.Volk | |||
P.Lorenz | |||
M.Volk | |||
M.Volk | |||
Stand 1.5.2010