| ![]() |
Herren Einzel
| C.Frey | C.Frey | |||
| T.Frank | 6:3/6:3 | C.Frey | ||
| 6:2/6:3 | ||||
| A.Crößmann | A.Crößmann | |||
| Freilos | C.Frey | |||
| 7:5/6:3 | ||||
| A.Sabeh | J.Wagner | |||
| J.Wagner | 6:4/6:1 | J.Wagner | ||
| 6:7/6:1/7:5 | ||||
| C.Larisch | R.Schellenberg | |||
| R.Schellenberg | 6:3/7:6 | |||
| K.Sabeh | ||||
| P.Lorenz | K.Sabeh | 6:4/6:2 | ||
| K.Sabeh | kampflos | K.Sabeh | ||
| 6:3/7:5 | ||||
| H.Unger | H.Unger | |||
| K.Pilgrim | 6:1/6:3 | K.Sabeh | ||
| 6:3/6:7/7:6 | ||||
| Freilos | Q.Sabeh | |||
| Q.Sabeh | Q.Sabeh | |||
| 6:3/6:3 | ||||
| M.Rulffs | W.Müller | |||
| W.Müller | 6:1/6:2 |
Damen Einzel
| | |||
| F.Volk | |||
| | |||
| S.Gimber | |||
| 6:0/6:4 | |||
| S.Gimber | |||
| | |||
| B.Metz | |||
| 6:2/7:6 | |||
| M.Heuser | |||
| B.Metz | |||
| 7:6/6:3 | |||
| B.Metz | |||
| B.Metz | |||
| D.Larisch | |||
Stand 2.5.2009

