| Freilos | K.Pilgrim/J.Röhrig | |||
| K.Pilgrim/J.Röhrig | D.Larisch/D.Haaf | |||
| kampflos | ||||
| A.Schmeer/O.Sodemann | D.Larisch/D.Haaf | |||
| D.Larisch/D.Haaf | 6:2/4:6/6:3 | D.Larisch/D.Haaf | ||
| 4:6/7:6/7:6 | ||||
| Freilos | Heuser/Heuser | |||
| Heuser/Heuser | Heuser/Heuser | |||
| 6:2/6:0 | ||||
| R.Antes/G.Miglio | S.Sodemann/M.Rulffs | |||
| S.Sodemann/M.Rulffs | / | |||
| I.Volk/T.Emig | ||||
| I.Volk/T.Emig | I.Volk/T.Emig | 6:1/6:2 | ||
| Freilos | I.Volk/T.Emig | |||
| 6:4/6:2 | ||||
| M.Heuser/R.Schellenberg | Rader/Rader | |||
| Rader/Rader | 7:6/6:2 | I.Volk/T.Emig | ||
| 6:4/6:1 | ||||
| Freilos | Frey/Frey | |||
| Frey/Frey | Frey/Frey | |||
| 6:4/5:7/11:9CT | ||||
| M.Langner/M.Volk | M.Langner/M.Volk | |||
| Freilos |
Stand:8.9.11 23:00h
